00 Бомбардиры.
RSPORT Bвepx Народный рейтинг СОДЕРЖАНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ WWRR БИБЛИОТЕКА

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

23.03.2004

Олимпиады
Теннис
Хоккей
Шахматы

RSPORT
Bвepx

ФОТОАЛЬБОМ

Гостевая

Форум

Голосования

Чемпионат России по футболу 2000.  Бомбардиры.

 N  игрок                клуб          позигрызамфолголг_пасочкипроцУспехУспех О

 1  Лоськов_Дмитрий      Локомотив_М   H    25  1  3 15    8  61  58  8,8  145,9
 2  Ширко_Александр      Спартак_М     F    21  3  5 11    5  43  46  5,4   82,2
 3  Кириченко_Дмитрий    Ростов        F    23  6  2 14    1  44  48  7,5   74,5
 4  Ранджелович_Предраг  Анжи          F    27  3  3 12    5  46  40  5,1   74,2
 5  Коваленко_Константин Черноморец_Н  F    16  2  5  9    4  35  50  4,8   72,1
 6  Титов_Егор           Спартак_М     H    23  1  3 13    1  41  54  7,2   71,5
 7  Панов_Александр      Зенит         F    15  1  0  8    4  32  50  4,1   66,1
 8  Есипов_Валерий       Ротор         H    25  0  7  8    8  40  32  2,6   64,0
 9  Призетко_Александр   Черноморец_Н  H    27  0  8 11    4  41  41  4,5   62,3
 10 Гусев_Ролан          Динамо_М      H    30  0  2 11    5  43  37  4,0   61,6
 11 Бузникин_Максим      Спартак_М     F     3 12  1  6    2  22  40  4,0   53,8
 12 Гашкин_Андрей        Торпедо       H    30  0  2  7    9  39  23  1,6   50,7
 13 Робсон_Луис          Спартак_М     F    23  1  3 10    2  34  42  4,3   49,2
 14 Кулик_Владимир       ЦСКА_М        F    26  1  2 10    3  36  37  3,8   48,9
 15 Попович_Геннадий     Зенит         F    21  2  4 10    1  32  43  4,5   46,5
 16 Тедеев_Бахва         Спартак-АланияH    28  0  7 10    3  36  36  3,6   46,3
 17 Сирхаев_Нарвик       Анжи          H    30  0  2 10    3  36  33  3,3   43,2
 18 Попов_Денис          Черноморец_Н  F    15  4  1  8    1  26  42  3,8   39,8
 19 Бычков_Алексей       ЦСКА_М        F     8 14  0  8    0  24  36  4,3   38,4
 20 Штолцерс_Андрей      Спартак_М     H     9  2  0  5    2  19  45  2,5   36,1
 21 Терехин_Олег         Локомотив_М   F    18  3  1  8    1  26  38  3,3   34,7
 22 Будунов_Будун        Анжи          F    22  2  5  6    5  28  25  1,6   34,1
 23 Калиниченко_Максим   Спартак_М     H     9  8  4  4    4  20  24  1,2   30,8
 24 Ромащенко_Максим     Динамо_М      F    26  0  4  6    5  28  23  1,4   30,2
 25 Ашветия_Михаил       Спартак-АланияF    17  5  1  7    1  23  32  2,5   27,1
 26 Семак_Сергей         ЦСКА_М        H    30  0  3  8    2  28  27  2,1   26,1
 27 Хомуха_Дмитрий       ЦСКА_М        H    17  7  2  7    1  23  29  2,4   25,8
 28 Павлюченко_Роман     Ротор         H    12  4  2  5    2  19  31  1,8   25,8
 29 Вязьмикин_Дмитрий    Торпедо       F    26  1  1  8    1  26  30  2,4   25,5
 30 Адиев_Магомед        Анжи          F     2  3  3  3    0   9  60  2,6   23,1
 31 Зырянов_Константин   Торпедо       H     2  3  2  3    0   9  60  2,6   23,1
 32 Пауло_Эмилио_Боргес  Спартак-АланияH    26  3  5  5    5  25  17  0,9   22,7
 33 Баранов_Василий      Спартак_М     H    18  5  1  3    6  21  13  0,4   21,5
 34 Мысин_Михаил         Ротор         F     9 13  3  6    0  18  27  2,3   20,9
 35 Гогниев_Спартак      Динамо_М      F    14  1  1  5    1  17  33  1,7   19,9
 36 Касымов_Мирджалол    Кр.Советов    H    22  1  4  5    3  21  22  1,1   19,6
 37 Зернов_Александр     Ротор         F    16  5  1  4    3  18  19  0,9   17,5
 38 Майоров_Лев          Черноморец_Н  H    28  0  8  2    8  22   7  0,1   17,3
 39 Мовсесьян_Андрей     Сатурн        F    22  5  6  6    1  20  22  1,5   16,3
 40 Джефферсон_Батиста   Уралан        F    12  5  8  5    0  15  29  1,7   15,5
 41 Гришин_Сергей        Динамо_М      H    14  5  3  4    2  16  21  1,0   15,5
 42 Юминов_Сергей        Факел         F    20  7  3  5    2  19  19  1,1   15,4
 43 Аваков_Арсен         Торпедо       F    16  7  3  3    4  17  13  0,5   14,8
 44 Сафронов_Виталий     Факел         H    28  0  2  6    1  20  21  1,3   14,3
 45 Харлачев_Евгений     Локомотив_М   H    15  7  4  4    2  16  18  0,9   13,8
 46 Гришин_Виталий       Динамо_М      H    11  3  2  3    2  13  21  0,7   13,5
 47 Джанашия_Заза        Локомотив_М   F    15  5  3  5    0  15  25  1,4   12,9
 48 Медведев_Алексей     Сатурн        F     6  7  2  3    1  11  23  0,9   12,7
 49 Клюев_Денис          Динамо_М      H    16  1  2  2    4  14  12  0,2   11,9
 50 Писарев_Николай      Спартак_М     F     5  8  0  2    2  10  15  0,4   11,1
 51 Скобляков_Дмитрий    Локомотив_НН  H    13  0  1  2    3  12  15  0,3   11,1
 52 Осинов_Михаил        Ротор         H    23  1  5  4    2  16  17  0,7   10,9
 53 Кобелев_Андрей       Зенит         H    15  6  2  2    4  14  10  0,2   10,9
 54 Булыкин_Дмитрий      Локомотив_М   F    10 12  0  3    2  13  14  0,6   10,6
 55 Игонин_Алексей       Зенит         D    28  0  1  3    4  17  11  0,3   10,3
 56 Кривов_Андрей        Ротор         H    28  0  5  3    4  17  11  0,3   10,3
 57 Булатов_Виктор       Спартак_М     H    29  0  5  1    7  17   3  0,0   10,0
 58 Камольцев_Вячеслав   Торпедо       F     5  0  0  1    2   7  20  0,2    9,8
 59 Соловьев_Олег        Сатурн        H    26  2  3  4    2  16  14  0,6    9,5
 60 Дрэгуш_Михай         Локомотив_НН  F     2  4  1  2    0   6  33  1,0    9,0
 61 Фоменко_Артурас      Ростов        F    25  0  5  5    0  15  20  1,0    9,0
 62 Щипков_Александр     Спартак_М     F     1  0  0  1    0   3 100  1,0    9,0
 63 Тихонов_Андрей       Спартак_М     H    25  0  4  1    6  15   4  0,0    9,0
 64 Грязин_Александр     Сатурн        H    24  3  5  3    3  15  11  0,4    8,8
 65 Базаев_Джамбулат     Спартак-АланияH     7  5  3  1    3   9   8  0,1    8,5
 66 Деменко_Максим       Зенит         D    21  4  2  4    1  14  16  0,7    8,5
 67 Кузьмичев_Владимир   Черноморец_Н  H    13  8  2  4    0  12  19  0,9    8,5
 68 Кутарба_Герман       Спартак-АланияD    10  0  8  3    0   9  30  0,9    8,1
 69 Савельев_Алексей     ЦСКА_М        F    12  1  2  2    2  10  15  0,3    8,0
 70 Парфёнов_Дмитрий     Спартак_М     D    25  0  9  4    1  14  16  0,6    7,8
 71 Рогачев_Сергей       Сатурн        F     5  7  1  2    1   8  17  0,5    7,5
 72 Рахимич_Элвер        Анжи          H    30  0  5  3    3  15  10  0,3    7,5
 73 Борисенко_Сергей     Спартак-АланияF     6 15  3  2    2  10  10  0,3    7,4
 74 Орловский_Радислав   Торпедо       D    17  5  1  2    3  12   9  0,2    7,4
 75 Безродный_Артем      Спартак_М     F     9  4  4  3    0   9  23  0,8    7,4
 76 Медведев_Алексей     Динамо_М      F    10  2  1  3    0   9  25  0,8    7,4
 77 Шуканов_Юрий         Уралан        H    10  2  2  1    3   9   8  0,1    7,4
 78 Лухвич_Александр     Торпедо       D    27  0  4  2    4  14   7  0,1    7,3
 79 Огородник_Дмитрий    Зенит         F     3  4  0  2    0   6  29  0,8    7,2
 80 Смертин_Евгений      Сатурн        H    22  3  5  3    2  13  12  0,4    7,2
 81 Шуканов_Юрий         Факел         H     9  0  1  2    1   8  22  0,4    7,1
 82 Дегтярев_Игорь       Факел         H     3  8  1  1    2   7   9  0,1    7,0
 83 Иванов_Евгений       Кр.Советов    H    10  4  5  3    0   9  21  0,8    6,8
 84 Снытко_Сергей        Черноморец_Н  H    27  0  5  3    2  13  11  0,3    6,3
 85 Циклаури_Зураб       Кр.Советов    F    11 11  4  2    2  10   9  0,2    6,1
 86 Аристархов_Максим    Торпедо       F     1  1  0  1    0   3  50  0,7    6,0
 87 Зангионов_Рафаэль    Анжи          F     0  3  0  1    0   3  33  0,7    6,0
 88 Милекич_Драшко       Уралан        D    14  0  4  3    0   9  21  0,6    5,8
 89 Осипов_Алексей       Кр.Советов    H    24  2  3  2    3  12   8  0,2    5,8
 90 Какосьян_Манук       Черноморец_Н  H    29  1  3  3    2  13  10  0,3    5,7
 91 Шишкин_Олег          ЦСКА_М        H    13  9  4  2    2  10   9  0,2    5,7
 92 Бузникин_Максим      Сатурн        F    11  1  2  2    1   8  17  0,3    5,6
 93 Сенников_Дмитрий     Локомотив_М   D    11  2  0  2    1   8  15  0,3    5,3
 94 Казаков_Владимир     Торпедо       H    27  1  8  2    3  12   7  0,1    5,2
 95 Гудков_Алексей       Анжи          H     2 10  2  2    0   6  17  0,6    5,1
 96 Лихобабенко_Валерий  Анжи          H    26  4  4  2    3  12   7  0,1    5,1
 97 Аверьянов_Александр  Спартак-АланияH    12  1  2  2    1   8  15  0,3    5,1
 98 Савельев_Алексей     Локомотив_НН  F    12  2  4  2    1   8  14  0,3    4,9
 99 Ханкеев_Игорь        Ростов        H    18  5  1  2    2  10   9  0,2    4,9
100 Микаелян_Карапет     Кр.Советов    F     5  5  2  2    0   6  20  0,5    4,8
101 Лакич_Огниен         Кр.Советов    F     7  1  1  2    0   6  25  0,5    4,8
102 Беркетов_Александр   Ротор         H    20  2  3  2    2  10   9  0,2    4,8
103 Маркос_Антонио       Спартак_М     F     4  3  1  1    1   5  14  0,2    4,5
104 Алексеев_Валерий     Анжи          F     0  4  0  1    0   3  25  0,5    4,5
105 Воронков_Виктор      Динамо_М      H     2 13  0  2    0   6  13  0,5    4,2
106 Жвингилас_Римантас   Торпедо       F    18  3  0  3    0   9  14  0,5    4,2
107 Куртиян_Александр    Зенит         H     9  6  3  1    2   7   7  0,1    4,1
108 Семин_Геннадий       Факел         H    18  4  2  1    3   9   5  0,1    4,1
109 Чугайнов_Игорь       Локомотив_М   D    30  0  1  3    1  11  10  0,3    4,0
110 Осипов_Сергей        Зенит         H    15  2  1  2    1   8  12  0,3    4,0
111 Лебедков_Сергей      Спартак_М     F     1  0  0  0    1   2   0  0,0    4,0
112 Даценко_Сергей       Ростов        D    13  0  1  1    2   7   8  0,1    3,8
113 Филиппенков_Сергей   ЦСКА_М        H    19  6  5  3    0   9  12  0,4    3,7
114 Дюво_Жоанн           Торпедо       H     1  3  0  1    0   3  25  0,4    3,6
115 Пагаев_Артур         Спартак-АланияD    18  2  4  2    1   8  10  0,2    3,4
116 Лунин_Михаил         ЦСКА_М        H     5  5  0  1    1   5  10  0,1    3,3
117 Корнаухов_Олег       ЦСКА_М        D    24  1  6  1    3   9   4  0,0    3,3
118 Сапуга_Андрей        Локомотив_НН  D    11  0  5  2    0   6  18  0,4    3,3
119 Маминов_Владимир     Локомотив_М   H     6 11  2  2    0   6  12  0,3    3,1
120 Кайнов_Константин    Кр.Советов    H     9  5  2  2    0   6  14  0,3    3,1
121 Коваленко_Андрей     Факел         H     2  2  0  1    0   3  25  0,3    3,0
122 Быстров_Петр         Динамо_М      H    12  0  3  2    0   6  17  0,3    3,0
123 Наталушко_Сергей     Сатурн        F     3  0  0  1    0   3  33  0,3    3,0
124 Рамазанов_Мурад      Анжи          H     3 11  3  1    1   5   7  0,1    2,9
125 Шмаров_Валерий       Факел         F     3  5  0  0    2   4   0  0,0    2,9
126 Яковенко_Сергей      Факел         H     0 11  0  0    2   4   0  0,0    2,9
127 Коновалов_Андрей     Кр.Советов    H    28  1  5  1    3   9   3  0,0    2,8
128 Ширшов_Николай       Ростов        H    23  0  4  0    4   8   0  0,0    2,8
29 Шкапенко_Павел       Торпедо       H     8  2  0  1    1   5  10  0,1    2,8
130 Тракис_Валдас        Торпедо       F     5 16  2  2    0   6  10  0,3    2,8
131 Прудиус_Владислав    Ростов        H     8 10  0  0    3   6   0  0,0    2,8
132 Горшков_Александр    Зенит         H    12  3  3  2    0   6  13  0,3    2,7
133 Штанюк_Сергей        Динамо_М      D    24  0  9  2    1   8   8  0,2    2,7
134 Смертин_Алексей      Локомотив_М   H     9  1  3  1    1   5  10  0,1    2,6
135 Варламов_Евгений     ЦСКА_М        D    26  1  4  2    1   8   7  0,2    2,4
36 Тетерин_Дмитрий      Кр.Советов    F     8  5  3  1    1   5   8  0,1    2,4
137 Авалян_Гарник        Уралан        F    15  2  0  2    0   6  12  0,3    2,3
138 Бренер_Антуанес      Уралан        H     0  8  0  1    0   3  12  0,3    2,3
139 Гурбанов_Гурбан      Факел         F     7  9  0  1    1   5   6  0,1    2,2
140 Леонченко_Владимир   Торпедо       H     9  5  5  1    1   5   7  0,1    2,2
141 Попхадзе_Зураб       Локомотив_НН  D    11  1  5  1    1   5   8  0,1    2,2
142 Степин_Александр     Факел         H     5  5  0  0    2   4   0  0,0    2,1
143 Дзамихов_Анзор       Локомотив_НН  H    10  4  3  1    1   5   7  0,1    2,1
144 Бурдин_Сергей        Черноморец_Н  F     1  7  4  1    0   3  12  0,2    2,0
145 Бондаренко_Максим    Ротор         F     2  5  0  1    0   3  14  0,2    2,0
146 Пушкуца_Виталий      Черноморец_Н  H     4  1  1  1    0   3  20  0,2    2,0
147 Дроздов_Юрий         Локомотив_М   D    24  1  9  1    2   7   4  0,0    2,0
148 Гайдуков_Александр   Ротор         H     1  2  0  0    1   2   0  0,0    2,0
149 Канищев_Анатолий     Динамо_М      F     2  0  0  0    1   2   0  0,0    2,0
150 Матвеев_Юрий         Локомотив_НН  F    13  0  1  1    1   5   8  0,1    1,9
151 Василяускас_Нериюс   Локомотив_НН  H     5  0  0  1    0   3  20  0,2    1,8
152 Даев_Вячеслав        Торпедо       D    29  0  5  1    2   7   3  0,0    1,7
153 Точилин_Александр    Динамо_М      D    29  1  5  1    2   7   3  0,0    1,7
154 Матвеев_Юрий         Ростов        F     2  7  1  1    0   3  11  0,2    1,6
155 Бровченко_Виктор     Локомотив_НН  H     3  5  6  1    0   3  12  0,2    1,6
156 Даньшин_Иван         ЦСКА_М        F     0 11  0  1    0   3   9  0,2    1,6
157 Гришин_Александр     Факел         H    22  1  4  2    0   6   9  0,2    1,6
158 Тищенко_Максим       Ротор         H     0  5  1  0    1   2   0  0,0    1,6
159 Йович_Милан          Черноморец_Н  H    10  1  1  0    2   4   0  0,0    1,5
160 Гарас_Олег           Факел         F     4  5  1  1    0   3  11  0,2    1,4
161 Мор_Эдуард           Спартак_М     D     5  3  2  1    0   3  12  0,2    1,4
162 Яськов_Юрий          Зенит         F     5  3  3  1    0   3  12  0,2    1,4
163 Тарловский_Игорь     Спартак-АланияD    15  8  8  1    1   5   4  0,1    1,3
164 Агаларов_Руслан      Анжи          H    28  0  6  2    0   6   7  0,1    1,3
165 Касьяну_Мендес       Уралан        H    15  9  1  1    1   5   4  0,1    1,3
166 Евсеев_Вадим         Локомотив_М   D    28  1  5  2    0   6   7  0,1    1,3
167 Литвинов_Виталий     Торпедо       D    28  1  4  2    0   6   7  0,1    1,3
168 Семин_Олег           Локомотив_НН  H    12  2  2  0    2   4   0  0,0    1,2
169 Саркисян_Альберт     Локомотив_М   H    11  6  5  0    2   4   0  0,0    1,1
170 Петросянц_Тигран     Кр.Советов    H     9 11  4  0    2   4   0  0,0    1,1
171 Самарони_Леандро     Кр.Советов    H     8  1  1  1    0   3  11  0,1    1,1
172 Тлехугов_Арсен       Локомотив_НН  F     6  6  1  1    0   3   8  0,1    1,0
173 Азеведо_Филип        Локомотив_М   F     4  0  0  0    1   2   0  0,0    1,0
174 Енин_Артем           ЦСКА_М        H     4  0  1  0    1   2   0  0,0    1,0
175 Кантонистов_Любомир  Спартак-АланияH     3  2  0  0    1   2   0  0,0    1,0
176 Пименов_Руслан       Локомотив_М   F     6  7  5  1    0   3   8  0,1    0,9
177 Изибор_Лаки          Динамо_М      F     7  5  1  1    0   3   8  0,1    0,9
178 Спивак_Александр     Зенит         H     9  1  2  1    0   3  10  0,1    0,9
179 Свистунов_Александр  Черноморец_Н  H    27  2  2  1    1   5   3  0,0    0,9
180 Семшов_Игорь         Торпедо       H     3 15  5  1    0   3   6  0,1    0,9
181 Йокшас_Андрис        Кр.Советов    H    10  1  1  1    0   3   9  0,1    0,9
182 Захаров_Игорь        Факел         D     9  4  2  1    0   3   8  0,1    0,8
183 Машкарин_Денис       Черноморец_Н  D    10  2  1  1    0   3   8  0,1    0,8
184 Архире_Юлиан         Спартак-АланияH     3  4  0  0    1   2   0  0,0    0,8
185 Скрипченко_Вадим     ЦСКА_М        H     3  4  1  0    1   2   0  0,0    0,8
186 Мор_Эдуард           Сатурн        D    11  1  1  1    0   3   8  0,1    0,8
87 Санько_Олег          Факел         H    12  0  4  1    0   3   8  0,1    0,8
188 Битаров_Роберт       Спартак-АланияH    21  2  3  0    2   4   0  0,0    0,7
189 Селезнев_Юрий        Ростов        H     4  3  0  0    1   2   0  0,0    0,7
190 Семочко_Дмитрий      Уралан        F    20  6  7  0    2   4   0  0,0    0,7
191 Морейра_Эдуардо      Кр.Советов    F    13  0  2  1    0   3   8  0,1    0,7
192 Зазулин_Игорь        Факел         H    13  1  2  1    0   3   7  0,1    0,7
193 Холли_Марек          Спартак-АланияH    13  1  2  1    0   3   7  0,1    0,7
194 Аршавин_Андрей       Зенит         H     2  8  1  0    1   2   0  0,0    0,7
195 Кадыркулов_Асхат     ЦСКА_М        H     5  2  1  0    1   2   0  0,0    0,7
196 Петухов_Александр    Зенит         F     3  6  2  0    1   2   0  0,0    0,7
197 Соломатин_Андрей     Локомотив_М   D    12  4  5  1    0   3   6  0,1    0,6
198 Хлестов_Дмитрий      Спартак_М     D    14  0  3  1    0   3   7  0,1    0,6
199 Данченко_Видас       Уралан        F    10  9  2  1    0   3   5  0,1    0,6
200 Цветков_Валерий      Зенит         D    14  1  0  1    0   3   7  0,1    0,6
201 Режинелсон(Милла)    Уралан        H    13  4  2  1    0   3   6  0,1    0,6
202 Горбачев_Александр   Факел         D    14  2  5  1    0   3   6  0,1    0,6
203 Переменин_Денис      Анжи          D    27  0  7  0    2   4   0  0,0    0,6
204 Сосновский_Андриан   Сатурн        D    28  0  9  0    2   4   0  0,0    0,6
205 Горовой_Борис        Зенит         H    14  4  6  1    0   3   6  0,1    0,6
206 Щеголев_Александр    Спартак_М     D    14  4  2  1    0   3   6  0,1    0,6
207 Санько_Олег          Локомотив_НН  H    16  0  3  1    0   3   6  0,1    0,6
208 Терещенко_Олег       Уралан        D    16  0  3  1    0   3   6  0,1    0,6
209 Чайка_Александр      Кр.Советов    D     7  1  3  0    1   2   0  0,0    0,5
210 Головской_Константин Динамо_М      H     4  7  1  0    1   2   0  0,0    0,5
211 Стратулат_Георгий    Спартак-АланияH     5  5  0  0    1   2   0  0,0    0,5
212 Черевченко_Игорь     Локомотив_М   D    15  4  5  1    0   3   5  0,1    0,5
213 Ковтун_Юрий          Спартак_М     D    17  0  5  1    0   3   6  0,1    0,5
214 Жаринов_Михаил       Уралан        D    18  0  7  1    0   3   6  0,1    0,5
215 Алякринский_Алексей  Черноморец_Н  D     6  5  2  0    1   2   0  0,0    0,5
216 Нагибин_Владимир     Зенит         H     5  7  0  0    1   2   0  0,0    0,5
217 Бородюк_Александр    Кр.Советов    D    20  0  2  1    0   3   5  0,1    0,5
218 Аксенов_Игорь        Локомотив_НН  H     8  2  2  0    1   2   0  0,0    0,4
219 Тутиченко_Дмитрий    Уралан        H     8  2  2  0    1   2   0  0,0    0,4
220 Гражюнас_Тадас       Ростов        D    20  1  7  1    0   3   5  0,0    0,4
221 Олеников_Николай     Ротор         D    22  0  7  1    0   3   5  0,0    0,4
222 Быстров_Петр         Локомотив_НН  H     8  4  1  0    1   2   0  0,0    0,4
223 Саморуков_Андрей     Сатурн        G    10  0  1  0    1   2   0  0,0    0,4
224 Тчуйсе_Жерри-КристианСпартак_М     D    10  0  0  0    1   2   0  0,0    0,4
225 Игнашевич_Сергей     Кр.Советов    D    21  4  2  1    0   3   4  0,0    0,4
226 Градиленко_Дмитрий   Локомотив_НН  H    22  3  6  1    0   3   4  0,0    0,4
227 Шемберас_Дейвидас    Динамо_М      D    23  1  7  1    0   3   4  0,0    0,4
228 Кормильцев_Сергей    Торпедо       H     9  3  1  0    1   2   0  0,0    0,4
229 Холли_Марек          ЦСКА_М        H    11  0  0  0    1   2   0  0,0    0,4
230 Афанасьев_Андрей     Сатурн        D    27  1  5  1    0   3   4  0,0    0,3
231 Бескровный_Александр Факел         D    28  0  3  1    0   3   4  0,0    0,3
232 Стойкович_Небойша    Анжи          D    28  2  4  1    0   3   3  0,0    0,3
233 Меньщиков_Игорь      Сатурн        H    12  3  0  0    1   2   0  0,0    0,3
234 Власов_Дмитрий       Локомотив_НН  H    15  0  5  0    1   2   0  0,0    0,3
235 Мелешин_Алексей      Сатурн        H    14  2  2  0    1   2   0  0,0    0,3
236 Катульский_Алексей   Зенит         D    13  6  1  0    1   2   0  0,0    0,3
237 Гордеев_Андрей       Анжи          D    17  0  2  0    1   2   0  0,0    0,2
238 Зубко_Денис          Ротор         F    17  1  1  0    1   2   0  0,0    0,2
239 Навоченко_Виктор     Сатурн        H    16  4  2  0    1   2   0  0,0    0,2
240 Теблоев_Анатолий     Анжи          H    14 10  1  0    1   2   0  0,0    0,2
241 Лущан_Сергей         Ростов        D    18  3  4  0    1   2   0  0,0    0,2
242 Смаков_Самат         Ростов        H    15  9  2  0    1   2   0  0,0    0,2
243 Овсепян_Саркис       Зенит         D    20  0  3  0    1   2   0  0,0    0,2
244 Угаров_Денис         Зенит         H    16  8  4  0    1   2   0  0,0    0,2
245 Булатов_Рустем       ЦСКА_М        D    21  0  4  0    1   2   0  0,0    0,2
246 Лаврик_Андрей        Локомотив_М   D    20  3  3  0    1   2   0  0,0    0,2
247 Лепехин_Константин   Зенит         H    21  1  1  0    1   2   0  0,0    0,2
248 Ямлиханов_Радик      Факел         H    20  3  3  0    1   2   0  0,0    0,2
249 Микалаюнас_Саулис    Уралан        H    22  1  3  0    1   2   0  0,0    0,2
250 Филимонов_Александр  Спартак_М     G    23  0  0  0    1   2   0  0,0    0,2
251 Касторный_Олег       Факел         D    23  1  6  0    1   2   0  0,0    0,2
252 Смирнов_Владимир     Ротор         H    22  4  2  0    1   2   0  0,0    0,2
253 Цвейба_Ахрик         Уралан        D    24  0  3  0    1   2   0  0,0    0,2
254 Бессмертный_Анатолий Ростов        D    26  0  3  0    1   2   0  0,0    0,2
255 Ребежа_Раду          Уралан        D    25  2  7  0    1   2   0  0,0    0,2
256 Жиров_Андрей         Черноморец_Н  D    28  0  3  0    1   2   0  0,0    0,1

Haзag
Bвepx
Cлegyющuй

Самые неприступные крепости в головах наших ...

Haзag Bвepx Cлegyющuй

 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2004
For problems or questions regarding this web contact 271314@mail.ru.
Last updated: 03/23/04.

Hosted by uCoz