Rsport

Сухую статистику надо не мочить, ее надо размачивать...Можно с пивом...

RSPORT Bвepx СОДЕРЖАНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ WWRR БИБЛИОТЕКА

 
Rambler's Top100
 
 
 
 
 
gids.ru - каталог 
 
Рейтинг
TopSport
 

Чемпионат России. 2003 

Только для удобства обработки

ПОБЕДА - 3 Ничья - 2 Поражение - 1 очко

   Player      G W D L  E    P    BH    1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
 1 Грищук      8 4 3 1 111 5,5 34,0                                     2           1 3 3                           2       3             2               3
 2 Свидлер     8 5 3 0 318 6,5 41,0         2 3               2     3                     3 3             2           3
 3 Дреев       8 2 3 3   0 3,5 33,5                           1                                 3   2 2                 3                 1     1                         2
 4 Малахов     8 3 5 0 185 5,5 39,0     2                                                 2   2     2 3       3     2     3
 5 Морозевич   8 6 1 1 291 6,5 39,0     1                     3             3       3   3                 3         3       2
 6 Халифман    8 3 5 0 150 5,5 37,0                                               2 3       3       2 2   2       2           3
 7 Рублевский  8 2 4 2  12 4,0 33,5                                                           2       2 1     1 2               2 3       3
 8 Сакаев      8 3 4 1  53 5,0 32,5                                                       2                           2   3       1   2 2               3                 3
 9 Звягинцев   7 2 5 0 140 4,0 32,5                                               2   2             3     2   2                       2   3
10 Епишин      8 2 5 1  15 4,5 32,5                                                                   2           2   2   2         1   3         3             2
11 Трегубов    8 3 3 2  37 4,5 33,5                                                                 2               1           2     1       3                   3 2                           3
12 Ластин      8 3 2 3  -3 4,0 31,0                                                                       1       1             3         2   2   3   1   3
13 Мотылев     8 4 2 2 140 5,0 39,0     2 3   1                                               2             3     3 1                   3
14 Филиппов    8 1 4 3 -84 3,0 31,0                                                                                   1       2             2     2     1   2                       1   3
15 Смирнов     8 1 4 3 -79 3,0 27,0                                                                                               2       1   2   2           2   1       1           3
16 Волков      8 4 2 2 105 5,0 35,5     1                                                 1                   2   2               3   3         3                                   3
17 Ланда       8 1 5 2 -80 3,5 27,5                                                                                                           2 1 2   2   1     2                           3   2
18 Алексеев    8 2 6 0  80 5,0 31,5   2                                                       2                   2 2             2                 3 3                             2
19 Тивяков     8 1 7 0  -7 4,5 30,5                                                                                             2         2 3 2 2     2   2                                     2
20 Найер       8 5 1 2 133 5,5 35,5           1                                           3               1       3               2 3                   3                 3
21 Долматов    8 2 4 2 -34 4,0 27,0                                                                 1                                 1               2 2 2   3                                 2 3
22 Рустемов    8 0 7 1 -60 3,5 31,0                                                                                           2     2   1   2               2   2           2           2
23 Харлов      8 2 6 0 107 5,0 32,5             2     2                                       2           2                           2                       2   3                         3
24 Шипов       8 3 3 2  77 4,5 38,0   3       1 1                                               2                     3             2                           3                   2
25 Евсеев      8 3 3 2  30 4,5 29,5   1               2                                                       3             3                                 1   2 2                 3
26 Инакеев     8 3 2 3  32 4,0 36,0   1       1                                                                               1     2 2     3                       3       3
27 Тимофеев    8 4 2 2 110 5,0 35,5     1   2       2               3       1                                                                                 3       3                         3
28 Попов       8 3 3 2  36 4,5 34,5     1       1                                                                             2         3             3   2 2           3
29 Якович      8 2 6 0 106 5,0 35,0         2     2           2         2         2                                                                                       2   3       3
30 Глек        8 3 3 2  -9 4,5 30,0       1                                         2                 2                       2                         3   3               3               1
31 Луговой     8 2 5 1  -8 4,5 28,0                                                                                                   2                   3   2 3         2   2       1         2
32 Корнеев     8 3 4 1  97 5,0 33,5       2 2   2     1   2                   3                                                     3                                           3
33 Глейзеров   8 2 5 1  26 4,5 30,5       2 1   2 2     2                                       2                                                                                 3         3
34 Сорокин     8 2 6 0   4 5,0 28,0               3                                                                                         2         2     2       2               3   2   2
35 Яковенко    8 3 4 1 186 5,0 40,5     2     1 2     2     3               3     2                                                                                                 3
36 Свешников   8 2 3 3 -61 3,5 25,0                           1                                                                                 1         2               1     2     3       3 2
37 Улыбин      8 2 4 2  40 4,0 34,5         1     3   2             2                 1                                                                     2       2                     3
38 Ионов       8 0 7 1 -65 3,5 29,0               2                                                                                         2         2     2       2         1         2   2
39 Иванов      8 2 4 2  50 4,0 35,0             2       2   3 1     2   2   1                                                                                                                 3
40 Двойрис     8 4 3 1 162 5,5 38,0   2     2 1           3   3         2                                                                           3                         3
41 Щербаков    8 3 3 2  29 4,5 31,5     1           2   2       3                   1                                                                             3   2     3
42 Рычагов     7 1 2 4-127 1,5 26,0       1                                                                                                                 1   2   1   2     3           1
43 Белов       8 1 5 2 -31 3,5 30,0         1       1   2                                                                                     2                   2   3     2       2
44 Ильюшин     8 1 4 3 -80 3,0 27,5   1       2                                       1                                                                       2         2         2     1     3
45 Кирьяков    8 2 5 1 -15 4,5 27,5             1               2               2       3   2   2                                                                               3                 2
46 Емелин      8 2 4 2 -14 4,0 32,0               2       2 1             2                                                                                         2   3     1         3
47 Воробьев    8 1 4 3 -23 3,0 35,0               1 3             2 1   2   2                                                                                           2     1
48 Безгодов    8 3 3 2  45 4,5 33,0                     3                   1   2   2   2           1                                                                     3           3
49 Белозеров   8 2 5 1  75 4,5 36,0                 2 2   3         1         3   2     2         2
50 Чернышев    8 4 1 3 -10 4,5 27,5                 2   1     1                 3           1                                                                                     3     3         3
51 Цешковский  8 3 3 2  30 4,5 32,0   2   3       1   1     2     3       2                                                                                                               3
52 Рязанцев    8 1 5 2 -59 3,5 29,0                             2         1     2       1               2       2                                             3                       2
53 Курносов    8 0 7 1 -62 3,5 29,5                       1 2     2   2   2                                               2                                                 2             2
54 Бочаров     8 4 2 2   1 5,0 26,0       3                         1 3   2                                 3                                                         3         2     1
55 Захарцов    8 1 5 2 -84 3,5 26,0                     1   1   2 2   2                                                                                                 2   2   3
56 Асеев       7 1 2 4-126 1,5 24,0                                     1                                           1                                                   1   1   2         2 3
57 Фоминых     8 1 5 2 -33 3,5 34,0                         3         2 1 2   2             1           2       2
58 Овечкин     8 3 2 3 -69 4,0 24,0                 1           3           1 2                 1                                                                                 3           2   3
59 Поткин      8 1 4 3 -50 3,0 34,0   1                     1         3   2   2             2     1         2
60 Климов      8 1 6 1 -31 4,0 29,5                             2               2           2   1       2     2 2       3
61 Рашковский  8 1 4 3 -50 3,0 32,5                               2           1   2   3   1       2                         2               1
62 Балашов     8 1 5 2 -78 3,5 26,5                     2             2         2   1             1                     2                                                         3       2
63 Самбуев     8 2 3 3 -32 3,5 31,5                       1       3               1   2                               1   2                                             3                 2
64 Обухов      8 1 6 1  -5 4,0 31,0                       2                           2 1               2     2 2       3       2
65 Шомоев      7 1 2 4-116 1,5 25,5                                                       1                           2   1                     1                                       1 2       3
66 Яндемиров   8 1 4 3 -99 3,0 24,5                                                         1                           2   2   1 2               2 3             1
67 Бачин       8 2 3 3   0 3,5 34,5       2         1             3         1                 2   2         3                       1
68 Ильин       8 1 4 3 -81 3,0 28,5                                             2       1       1                     1   2                   2   2 3
69 Векшенков   8 4 1 3  -2 4,5 27,5                                                           1   2             3   1   1       3 3                                                           3
70 Хайруллин   7 1 3 3-100 2,0 25,0                                                                 1       2                 1                 2 1 2                                       3
71 Безносиков  7 0 3 4-236 1,0 20,5                                                                   1                     2           1               1       1                             2   2
72 Евдокимов   8 2 3 3  -7 3,5 31,5                             3   1   2           2                   1 1               2                                                                   3
73 Яндарбиев   8 2 1 5 -76 2,5 33,5                               1                   1       1   3         1                       1       2   3
74 Логунов     8 2 3 3 -71 3,5 28,0                             1               2                       2       2           3   1       1                             3
75 Заблотски   8 1 5 2 -79 3,5 23,5                                                                           1         3                 1   2     2           2 2   2
76 Лепендин    8 1 2 5-143 2,0 29,5                                   1           1             3     1 2       2                                   1                           1
77 Харитонов   7 0 2 5-231 0,5 23,5                                                                         1     1         1                           2                     1   2 1
78 Григорянц   8 1 5 2 -51 3,5 30,0                       1           2   2   2           1       2         2                                                                                     3
79 Савельев    7 0 2 5-250 0,5 23,0                                           1                                               2         1               1             1           2             1 

RSPORT
Bвepx
Russia03-1
Russia03-2
Russia03-3
Russia03-4
Russia03-5
Russia03-6
Russia03-7
Russia03-8
ТАБЛИЦА 03
Е-Рейтинг
1934-36 гг
Таблица 35-6
Аэро 03
Линарес 03
Евро 03

 

Мир Рейтингов ежедневно в 7 20
Новости  7 33  8 33  9 33 10 33 11 33 12 33 17 33 18 33 19 15 20 33 21 33
Обзор СПОРТА  17 35 пятница. суббота. воскресенье. понедельник.

Haзag Cлegyющuй

Hosted by uCoz